2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |

2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
2003 Peterbilt 357 | CAT C12 335 hp | 8LL | Full Lockers | Heavy Spec |
Sale Price
$41,000 USD
Located in Rich Hill, MO, US

Product Description

For sale 2003 Peterbilt 357, VIN: 1NPALU0X83D587666, Mileage: 378,298, Cat C12 335 hp, RTOF16908LL trans, 20,000 lb front axle with 385/65R22.5 tires, 46,000 rear axle capacity with 11R22.5 tires, walking beam suspension, full lockers, AC 

Product Specifications

Year2003
TypeCab & Chassis Trucks
Manufacturer Peterbilt
Model357
ConditionUsed
Stock NumberVP826
MLS Number13792544
VIN1NPALU0X83D587666
Usage378,298 Miles
Quantity1