2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |

2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
2015 Peterbilt 567 Cab & Chassis Truck | Long wheelbase | Heavy Spec | Automatic |
Sale Price
$50,450 USD
Located in Rich Hill, MO, US

Product Description

For sale 2015 Peterbilt, 242,274 miles (18,443 hrs), Paccar MX13 455 hp, Ultrashift automatic F016E310C-LAS, 18,470 lb front axle with 385/65R22.5 tires at 14/32 tread, 40,000 lb rear capacity with 11R22.5 tires at 24/32 tread, 4 bag air ride suspension, full diff lock, double framed 

Price $50,450

We can shorten/extend the frame, add lift axles, and add any kind of wet kit

Product Specifications

Year2015
TypeCab & Chassis Trucks
Manufacturer Peterbilt
Model567
ConditionUsed
Stock NumberVP833
MLS Number14062195
VIN1NPCLP0X8FD269755
Usage18,443 Hours
Usage242,274 Miles
Quantity1
Weight & Dimensions
Weight ClassClass 8
Duty ClassHeavy Duty
Engine
Horse Power380 HP
Engine ManufacturerPaccar
Engine TypeMX/MX-13
Engine Displacement12.9L
Engine Size6 Cyl
Fuel TypeDiesel
Drivetrain
Drive Type6x4
Wheels & Brakes
Brake TypeAir