2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |

2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
2000 Peterbilt 385 Day Cab Truck | Cummins ISM | Air Ride |
Sale Price
$28,000 USD
Located in Rich Hill, MO, US

Product Description

For sale 2000 Peterbilt 385, 619,344 miles, Cummins ISM, RTLO -14610B transmission, 4 bag air ride suspension, 275/80R22.5 front tires on aluminum wheels, 295/75R22.5 rear tires on aluminum wheels

Product Specifications

Year2000
TypeDay Cab Semi Trucks
Manufacturer Peterbilt
Model385
ConditionUsed
Stock NumberPhillips
MLS Number12184077
VIN1XPGD09X61N566170
Usage619,344 Miles
Quantity1